Tesorería
| 08-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$452.200 | Conciliadoauto | FC 30779 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 08-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.931.760 | Conciliadoauto | FC 38803 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 08-11-2026 | Operaciones | Traspaso De: Obras Marítimas del Li | $8.508.500 | Conciliadoauto | FV 18 · Obras Marítimas del Litoral SpA | |
| 07-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.851.640 | Conciliadoauto | FC 37829 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 07-11-2026 | Operaciones | Traspaso De: Túneles y Obras Subter | $11.980.920 | Conciliadoauto | FV 17 · Túneles y Obras Subterráneas S.A. | |
| 06-11-2026 | Recaudación | Cargo Pac Seguro Equipos | -$64.900 | Pendiente | — | |
| 05-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Inmobiliaria Nos Ltda. | -$5.712.000 | Conciliadoauto | FC 37818 · Inmobiliaria Nos Ltda. | |
| 04-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Insertos y Anclajes Sp | -$2.231.250 | Conciliadoauto | FC 30774 · Insertos y Anclajes SpA | |
| 04-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$11.495.400 | Conciliadoauto | FC 36850 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 04-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.851.640 | Conciliadoauto | FC 37828 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 04-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.931.760 | Conciliadoauto | FC 38802 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 04-11-2026 | Operaciones | Deposito En Efectivo | $85.000 | Pendiente | — | |
| 03-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$4.562.460 | Conciliadoauto | FC 36849 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 03-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.755.250 | Conciliadoauto | FC 30778 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 02-11-2026 | Operaciones | Traspaso De: Montajes Eléctricos Pa | $5.735.800 | Conciliadoauto | FV 9 · Montajes Eléctricos Pacífico Ltda. | |
| 01-11-2026 | Remuneraciones | Comision Mantencion Cuenta | -$12.600 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-11-2026 | Operaciones | Comision Mantencion Cuenta | -$15.400 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-11-2026 | Recaudación | Comision Mantencion Cuenta | -$18.990 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Servicios Informáticos | -$224.910 | Conciliadoauto | FC 30772 · Servicios Informáticos Andes SpA | |
| 01-11-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.851.640 | Conciliadoauto | FC 37827 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 01-11-2026 | Operaciones | Traspaso De: Concesionaria Vial Mai | $18.754.400 | Conciliadoauto | FV 8 · Concesionaria Vial Maipo S.A. | |
| 31-10-2026 | Remuneraciones | Pago Nomina Remuneraciones | -$27.523.734 | Conciliadoauto | Remuneraciones · Sueldos 2026-10 | |
| 31-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cuenta 8-210-44517-1 | -$36.014.102 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 31-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.931.760 | Conciliadoauto | FC 38801 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 31-10-2026 | Remuneraciones | Traspaso De: Ecomundo | $36.014.102 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 31-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Obras Marítimas del Li | $8.508.500 | Conciliadoauto | FV 12 · Obras Marítimas del Litoral SpA | |
| 30-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Túneles y Obras Subter | $10.982.510 | Conciliadoauto | FV 11 · Túneles y Obras Subterráneas S.A. | |
| 29-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$7.497.000 | Conciliadoauto | FC 36848 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 29-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.142.400 | Conciliadoauto | FC 30777 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 29-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.851.640 | Conciliadoauto | FC 37826 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 27-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Insertos y Anclajes Sp | -$3.010.700 | Conciliadoauto | FC 30773 · Insertos y Anclajes SpA | |
| 27-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$6.395.060 | Conciliadoauto | FC 36847 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 27-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.755.250 | Conciliadoauto | FC 30776 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 27-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.931.760 | Conciliadoauto | FC 38800 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 27-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Concesionaria Vial Mai | $9.377.200 | Conciliadoauto | FV 5 · Concesionaria Vial Maipo S.A. | |
| 26-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.851.640 | Conciliadoauto | FC 37825 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 25-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Transportes Ruta Sur L | -$4.998.000 | Conciliadoauto | FC 38794 · Transportes Ruta Sur Ltda. | |
| 23-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$11.078.900 | Conciliadoauto | FC 36846 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 23-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37824 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 23-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.731.840 | Conciliadoauto | FC 38799 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 23-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Servicios Mineros Ande | $9.096.360 | Conciliadoauto | FV 6 · Servicios Mineros Andes SpA | |
| 21-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Compañía Eléctrica Met | -$10.959.900 | Conciliadoauto | FC 38794 · Compañía Eléctrica Metropolitana S.A. | |
| 20-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$4.369.680 | Conciliadoauto | FC 36845 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 20-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.719.550 | Conciliadoauto | FC 30775 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 20-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37823 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 19-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$452.200 | Conciliadoauto | FC 30774 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 19-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.731.840 | Conciliadoauto | FC 38798 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 18-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Servicios Mineros Ande | $9.096.360 | Conciliadoauto | FV 3 · Servicios Mineros Andes SpA | |
| 17-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Insertos y Anclajes Sp | -$2.177.700 | Conciliadoauto | FC 30772 · Insertos y Anclajes SpA | |
| 17-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$7.175.700 | Conciliadoauto | FC 36844 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 17-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37822 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 17-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Constructora Cordiller | $11.062.240 | Conciliadoauto | FV 2 · Constructora Cordillera S.A. | |
| 15-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.731.840 | Conciliadoauto | FC 38797 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 14-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Grúas y Montajes Maipo | -$3.094.000 | Conciliadoauto | FC 32725 · Grúas y Montajes Maipo SpA | |
| 14-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.118.600 | Conciliadoauto | FC 30773 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 14-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37821 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 13-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Insertos y Anclajes Sp | -$2.969.050 | Conciliadoauto | FC 30771 · Insertos y Anclajes SpA | |
| 13-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$6.173.720 | Conciliadoauto | FC 36843 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 13-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.719.550 | Conciliadoauto | FC 30772 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 11-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$11.078.900 | Conciliadoauto | FC 36842 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 11-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37820 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 11-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.731.840 | Conciliadoauto | FC 38796 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 10-10-2026 | Remuneraciones | Pago Previred | -$8.490.368 | Conciliadoauto | Cotizaciones previsionales · Cotizaciones del mes anterior | |
| 09-10-2026 | Operaciones | Traspaso De: Constructora Cordiller Factura 1 | $10.370.850 | Conciliadoauto | FV 1 · Constructora Cordillera S.A. | |
| 08-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37819 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 07-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.731.840 | Conciliadoauto | FC 38795 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 06-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$4.369.680 | Conciliadoauto | FC 36841 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 06-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Químicos para la Const | -$1.719.550 | Conciliadoauto | FC 30771 · Químicos para la Construcción Ltda. | |
| 05-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Inmobiliaria Nos Ltda. | -$5.712.000 | Conciliadoauto | FC 37817 · Inmobiliaria Nos Ltda. | |
| 05-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Aceros y Mallas del Su | -$7.175.700 | Conciliadoauto | FC 36840 · Aceros y Mallas del Sur S.A. | |
| 05-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37818 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 03-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cementos del Maipo S.A | -$3.731.840 | Conciliadoauto | FC 38794 · Cementos del Maipo S.A. | |
| 02-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Áridos Lo Herrera SpA | -$1.790.355 | Conciliadoauto | FC 37817 · Áridos Lo Herrera SpA | |
| 01-10-2026 | Remuneraciones | Comision Mantencion Cuenta | -$12.600 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Operaciones | Comision Mantencion Cuenta | -$15.400 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Recaudación | Comision Mantencion Cuenta | -$18.990 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Operaciones | Traspaso A: Servicios Informáticos | -$224.910 | Conciliadoauto | FC 30771 · Servicios Informáticos Andes SpA | |
| 30-09-2026 | Remuneraciones | Pago Nomina Remuneraciones | -$27.523.734 | Conciliadoauto | Remuneraciones · Sueldos 2026-09 | |
| 30-09-2026 | Operaciones | Traspaso A: Cuenta 8-210-44517-1 | -$36.014.102 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 30-09-2026 | Remuneraciones | Traspaso De: Ecomundo | $36.014.102 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas |
