Reportes
Hormigón colado
233 m³
+10,4 % vs. mes pasado
Piezas buenas
101
+5,2 % vs. mes pasado
Rechazo
2,9 %
0,0 % mes pasado
Costo de producción
$54.356.321
+17,8 % vs. mes pasado
Consumo sobre receta
$125.285
$148.463 mes pasado
Costo por pieza · Noviembre 2026
| Barrera tipo F 6 m | 31 | 3,1 % | $429.515 | $403.773 +6,4 % | $411.294 +4,4 % | $13.314.974 |
| Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | 12 | 0,0 % | $902.765 | $868.009 +4,0 % | $898.823 +0,4 % | $10.833.175 |
| Tetrápodo 8 t | 19 | 5,0 % | $549.722 | $513.803 +7,0 % | $520.296 +5,7 % | $10.444.725 |
| Dovela de túnel | 11 | 8,3 % | $653.828 | $588.865 +11,0 % | $599.386 +9,1 % | $7.192.112 |
| Fundación modular telecom | 8 | 0,0 % | $871.979 | $854.704 +2,0 % | $867.766 +0,5 % | $6.975.833 |
| Prelosa 2,4 × 6,0 m | 20 | 0,0 % | $279.775 | $276.930 +1,0 % | $280.777 -0,4 % | $5.595.502 |
Consumo real vs. receta
| Cemento a granel | 86.452 kg | 87.001 kg | +0,6 % | $66.916 |
| Gravilla 3/4" | 229.296 kg | 230.726 kg | +0,6 % | $23.263 |
| Aditivo superplastificante | 919 L | 925 L | +0,6 % | $17.478 |
| Arena lavada | 186.184 kg | 187.343 kg | +0,6 % | $16.173 |
| Acelerante de fraguado | 81 L | 82 L | +0,6 % | $957 |
| Agua de amasado | 39.924 L | 40.173 L | +0,6 % | $498 |
| Asa de izaje | 188 un | 188 un | 0,0 % | $0 |
| Desmoldante | 84 L | 84 L | 0,0 % | $0 |
| Acero A630-420H Ø16 | 6.720 kg | 6.720 kg | 0,0 % | $0 |
| Acero A630-420H Ø12 | 3.064 kg | 3.064 kg | 0,0 % | $0 |
| Perno de anclaje galvanizado | 136 un | 136 un | 0,0 % | $0 |
| Conector de barrera | 64 un | 64 un | 0,0 % | $0 |
| Celosía para prelosa | 440 m | 440 m | 0,0 % | $0 |
| Malla ACMA C92 | 20 un | 20 un | 0,0 % | $0 |
Margen por obra
Fundaciones antenas Ruta 5 Norte OB-2026-022 | $21.504.000 | 3,5 % |
Túnel de acceso Mina Esperanza Sur OB-2026-019 | $57.891.000 | 26,5 % |
Protección costera Puerto San Antonio OB-2026-021 | $56.485.000 | 26,8 % |
Muros de contención Rajo Norte OB-2026-018 | $66.248.000 | 28,1 % |
Mejoramiento Ruta 68, tramo Casablanca OB-2026-011 | $124.625.000 | 29,2 % |
Paso superior Av. Lo Espejo OB-2026-014 | $70.920.000 | 29,7 % |
Subestación Alto Jahuel 220 kV OB-2026-016 | $29.532.000 | 32,0 % |
