Moldes
| M-BF-01 | Barrera tipo F 6 m | 583 97 % | $30.000 | |||
| M-BF-02 | Barrera tipo F 6 m | 390 65 % | $30.000 | |||
| M-BF-03 | Barrera tipo F 6 m | 88 15 % | $32.000 | |||
| M-CE-01 | Cámara eléctrica 1,2 × 1,2 m | 94 31 % | $30.000 | |||
| M-DV-01 | Dovela de túnel | 238 48 % | $70.000 | |||
| M-FT-01 | Fundación modular telecom | 113 45 % | $56.000 | En uso | ||
| M-MU-01 | Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | 172 57 % | $73.333 | |||
| M-MU-02 | Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | 9 3 % | $75.000 | |||
| M-PL-01 | Prelosa 2,4 × 6,0 m | 700 47 % | $8.000 | |||
| M-PL-02 | Prelosa 2,4 × 6,0 m | 340 23 % | $8.000 | |||
| M-TB-01 | Terminal de barrera 4 m | 161 40 % | $21.000 | En uso | ||
| M-TT-01 | Tetrápodo 8 t | 292 73 % | $65.000 |
