Recetas
Barrera tipo F 6 m BAR-F6 | Pieza | 2,05 m³ H30 | 62 kg | $411.294 | 4 | 04-09-1969 |
Terminal de barrera 4 m TER-BAR | Pieza | 1,1 m³ H30 | 40 kg | $244.342 | 2 | 18-09-1969 |
Prelosa 2,4 × 6,0 m PRE-2460 | Pieza | 0,86 m³ H30 | 18 kg | $280.777 | 3 | 11-09-1969 |
Cámara eléctrica 1,2 × 1,2 m CAM-ELE | Pieza | 1,15 m³ H40 | 85 kg | $332.166 | 1 | 25-09-1969 |
Fundación modular telecom FUN-TEL | Pieza | 3,4 m³ H40 | 210 kg | $867.766 | 2 | 18-09-1969 |
Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m MUR-H50 | Pieza | 2,6 m³ H50 | 300 kg | $898.823 | 2 | 18-09-1969 |
Dovela de túnel DOV-TUN | Pieza | 1,9 m³ H50 | 180 kg | $599.386 | 1 | 25-09-1969 |
Tetrápodo 8 t TET-8T | Pieza | 3,4 m³ H30 | — | $520.296 | 1 | 25-09-1969 |
Hormigón H30 HOR-H30 | Hormigón (por m³) | — | — | $79.701 | 3 | 11-09-1969 |
Hormigón H40 HOR-H40 | Hormigón (por m³) | — | — | $88.638 | 2 | 18-09-1969 |
Hormigón H50 HOR-H50 | Hormigón (por m³) | — | — | $100.399 | 2 | 18-09-1969 |
