Inventario
Valor a costo
$157.033.225
Productos con stock
18
Stock crítico
2
Sin stock
3
| CEM-GRA | Cemento a granel | Cemento | Planta San Bernardo | 34.497,9 | $122 | $4.218.058 | Crítico | |
| ARE-LAV | Arena lavada | Áridos y agua | Planta San Bernardo | 142.563 | $14 | $1.990.179 | Normal | |
| GRA-20 | Gravilla 3/4" | Áridos y agua | Planta San Bernardo | 172.017,2 | $16 | $2.807.321 | Normal | |
| ADI-SP | Aditivo superplastificante | Aditivos y desmoldante | Planta San Bernardo | 950,7 | $2.945 | $2.799.498 | Normal | |
| ADI-AC | Acelerante de fraguado | Aditivos y desmoldante | Planta San Bernardo | 701,8 | $1.913 | $1.342.382 | Normal | |
| DES-ACE | Desmoldante | Aditivos y desmoldante | Planta San Bernardo | 1.774,8 | $2.379 | $4.222.515 | Normal | |
| ACE-12 | Acero A630-420H Ø12 | Acero y mallas | Planta San Bernardo | 29.934 | $1.072 | $32.087.153 | Normal | |
| ACE-16 | Acero A630-420H Ø16 | Acero y mallas | Planta San Bernardo | 46.520 | $1.058 | $49.197.691 | Normal | |
| MAL-C92 | Malla ACMA C92 | Acero y mallas | Planta San Bernardo | 110 | $39.101 | $4.301.064 | Normal | |
| CEL-PRE | Celosía para prelosa | Acero y mallas | Planta San Bernardo | 2.640 | $4.153 | $10.963.814 | Normal | |
| INS-PER | Perno de anclaje galvanizado | Insertos y accesorios | Planta San Bernardo | 908 | $6.763 | $6.140.586 | Normal | |
| INS-ASA | Asa de izaje | Insertos y accesorios | Planta San Bernardo | 1.248 | $3.882 | $4.845.185 | Normal | |
| INS-CON | Conector de barrera | Insertos y accesorios | Planta San Bernardo | 258 | $12.398 | $3.198.555 | Normal | |
| BAR-F6 | Barrera tipo F 6 m | Vialidad | Cancha de acopio | 15 | $415.675 | $6.235.125 | Crítico | |
| TER-BAR | Terminal de barrera 4 m | Vialidad | Cancha de acopio | 0 | $239.229 | $0 | Sin stock | |
| PRE-2460 | Prelosa 2,4 × 6,0 m | Vialidad | Cancha de acopio | 20 | $279.775 | $5.595.500 | Normal | |
| CAM-ELE | Cámara eléctrica 1,2 × 1,2 m | Energía y telecom | Cancha de acopio | 0 | $326.332 | $0 | Sin stock | |
| FUN-TEL | Fundación modular telecom | Energía y telecom | Cancha de acopio | 8 | $871.979 | $6.975.832 | Normal | |
| MUR-H50 | Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | Minería | Cancha de acopio | 6 | $900.199 | $5.401.194 | Normal | |
| DOV-TUN | Dovela de túnel | Minería | Cancha de acopio | 0 | $653.828 | $0 | Sin stock | |
| TET-8T | Tetrápodo 8 t | Obras portuarias | Cancha de acopio | 9 | $523.508 | $4.711.572 | Normal |
