Obras
Fundaciones antenas Ruta 5 Norte OB-2026-022 · La Serena | Infraestructura Telecom Norte SpA | Energía | $35.840.000 | 60 % | $21.504.000 | $20.741.146 | $762.854 3,5 % |
Protección costera Puerto San Antonio OB-2026-021 · San Antonio | Obras Marítimas del Litoral SpA | Portuario | $214.500.000 | 26 % | $56.485.000 | $41.325.617 | $15.159.383 26,8 % |
Túnel de acceso Mina Esperanza Sur OB-2026-019 · Sierra Gorda | Túneles y Obras Subterráneas S.A. | Minería | $184.580.000 | 31 % | $57.891.000 | $42.534.299 | $15.356.701 26,5 % |
Muros de contención Rajo Norte OB-2026-018 · Antofagasta | Servicios Mineros Andes SpA | Minería | $178.360.000 | 37 % | $66.248.000 | $47.648.848 | $18.599.152 28,1 % |
Subestación Alto Jahuel 220 kV OB-2026-016 · Buin | Montajes Eléctricos Pacífico Ltda. | Energía | $51.528.000 | 54 % | $29.532.000 | $20.071.770 | $9.460.230 32,0 % |
Paso superior Av. Lo Espejo OB-2026-014 · San Bernardo | Concesionaria Vial Maipo S.A. | Vialidad | $126.080.000 | 56 % | $70.920.000 | $49.825.912 | $21.094.088 29,7 % |
Mejoramiento Ruta 68, tramo Casablanca OB-2026-011 · Casablanca | Constructora Cordillera S.A. | Vialidad | $287.160.000 | 44 % | $124.625.000 | $88.280.308 | $36.344.692 29,2 % |
| Total | $1.078.048.000 | $427.205.000 | $310.427.900 | $116.777.100 27,3 % | |||
