Productos e insumos
| ACE-12 | Insumo | — | 29.934 kg | 14-10-2026 | Normal | |||||
| ACE-16 | Insumo | — | 46.520 kg | 14-10-2026 | Normal | |||||
| ADI-AC | Insumo | — | 702 L | 14-10-2026 | Normal | |||||
| ADI-SP | Insumo | — | 951 L | 14-10-2026 | Normal | |||||
| AGUA | Insumo | — | — | — | 16-10-2026 | Servicio | ||||
| ARE-LAV | Insumo | — | 142.563 kg | 13-10-2026 | Normal | |||||
| BAR-F6 | ![]() | Prefabricado | 15 un | 14-10-2026 | Crítico | |||||
| CAM-ELE | ![]() | Prefabricado | 0 un | 13-10-2026 | Sin stock | |||||
| CEL-PRE | Insumo | — | 2.640 m | 13-10-2026 | Normal | |||||
| CEM-GRA | Insumo | — | 34.498 kg | 13-10-2026 | Crítico | |||||
| DES-ACE | Insumo | — | 1.775 L | 13-10-2026 | Normal | |||||
| DOV-TUN | ![]() | Prefabricado | 0 un | 13-10-2026 | Sin stock | |||||
| FUN-TEL | ![]() | Prefabricado | 8 un | 13-10-2026 | Normal | |||||
| GRA-20 | Insumo | — | 172.017 kg | 14-10-2026 | Normal | |||||
| HOR-H30 | Hormigón | — | — | — | — | Servicio | ||||
| HOR-H40 | Hormigón | — | — | — | — | Servicio | ||||
| HOR-H50 | Hormigón | — | — | — | — | Servicio | ||||
| INS-ASA | Insumo | — | 1.248 un | 13-10-2026 | Normal | |||||
| INS-CON | Insumo | — | 258 un | 13-10-2026 | Normal | |||||
| INS-PER | Insumo | — | 908 un | 13-10-2026 | Normal | |||||
| MAL-C92 | Insumo | — | 110 un | 13-10-2026 | Normal | |||||
| MUR-H50 | ![]() | Prefabricado | 6 un | 13-10-2026 | Normal | |||||
| PRE-2460 | ![]() | Prefabricado | 20 un | 12-10-2026 | Normal | |||||
| TER-BAR | ![]() | Prefabricado | 0 un | 13-10-2026 | Sin stock | |||||
| TET-8T | ![]() | Prefabricado | 9 un | 14-10-2026 | Normal |
25 productos





