Clientes
Servicios Mineros Andes SpA
76.125.903-2Empresa
Datos
Contacto
Verónica Castillo
Giro
Construcción de obras de ingeniería civil
Teléfono
+56 9 7071 4681
Comuna
Antofagasta
Correo
verónica@mineros.cl
Cliente desde
03-01-2026
Compras últimos 60 días
$69.738.760
Documentos
8
Por cobrar
$51.546.040
Vencido · crédito 30 días
$18.192.720
| Fecha | Pedido | Productos | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | En ruta |
| 30-10-2026 | OB-2026-018 | 4 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $6.064.240 | Entregado |
| 23-10-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | Entregado |
| 16-10-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | Entregado |
| 09-10-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | Entregado |
| 02-10-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | Entregado |
| 25-09-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | Entregado |
| 18-09-2026 | OB-2026-018 | 6 × Muro prefabricado 3,0 × 2,5 m | $9.096.360 | Entregado |
