Clientes
Constructora Cordillera S.A.
96.514.220-7Empresa
Datos
Contacto
Ignacio Rojas
Giro
Construcción de obras de ingeniería civil
Teléfono
+56 9 6120 3310
Comuna
Las Condes
Correo
ignacio@cordillera.cl
Cliente desde
05-10-2025
Compras últimos 60 días
$137.932.900
Documentos
9
Por cobrar
$116.499.810
Vencido · crédito 30 días
$47.533.360
| Fecha | Pedido | Productos | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | OB-2026-011 | 15 × Barrera tipo F 6 m | $10.370.850 | Programado |
| 06-11-2026 | OB-2026-011 | 16 × Barrera tipo F 6 m | $11.062.240 | En ruta |
| 30-10-2026 | OB-2026-011 | 31 × Barrera tipo F 6 m | $21.433.090 | Entregado |
| 23-10-2026 | OB-2026-011 | 16 × Barrera tipo F 6 m, 8 × Terminal de barrera 4 m | $14.346.640 | Entregado |
| 16-10-2026 | OB-2026-011 | 32 × Barrera tipo F 6 m | $22.124.480 | Entregado |
| 09-10-2026 | OB-2026-011 | 16 × Barrera tipo F 6 m | $11.062.240 | Entregado |
| 02-10-2026 | OB-2026-011 | 16 × Barrera tipo F 6 m, 8 × Terminal de barrera 4 m | $14.346.640 | Entregado |
| 25-09-2026 | OB-2026-011 | 32 × Barrera tipo F 6 m | $22.124.480 | Entregado |
| 18-09-2026 | OB-2026-011 | 16 × Barrera tipo F 6 m | $11.062.240 | Entregado |
| 11-09-2026 | OB-2026-011 | 15 × Barrera tipo F 6 m | $10.370.850 | Entregado |
